CBSE Date Sheet 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं कक्षा की डेट शीट 2025 को आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दिया है। परीक्षाएं 15 फरवरी, 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल, 2025 तक चलेंगी।
प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई CBSE Date Sheet 2025
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष की डेट शीट को कक्षा 12 के छात्रों की प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया है। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी। कुछ विषयों के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, जबकि अन्य विषयों की परीक्षा 3 घंटे तक चलेगी।
Pushpa 2: अल्लू अर्जुन का दमदार कमबैक, 13 दिन पहले दिखेगा जलवा
तारीख | विषय कोड | विषय |
---|---|---|
15 फरवरी, 2025 | 066 | एंटरप्रेन्योरशिप |
17 फरवरी, 2025 | 048 | फिजिकल एजुकेशन |
21 फरवरी, 2025 | 042 | फिजिक्स |
27 फरवरी, 2025 | 043 | केमिस्ट्री |
8 मार्च, 2025 | 041, 241 | गणित, अप्लाइड गणित |
25 मार्च, 2025 | 044 | बायोलॉजी |
प्रमुख विषयों की परीक्षा का समय
CBSE ने परीक्षा की अवधि को विषय के आधार पर विभाजित किया है।
- 2 घंटे की परीक्षा: 12:30 बजे समाप्त होगी।
- 3 घंटे की परीक्षा: 1:30 बजे समाप्त होगी।
Jharkhand Second Phase Voting 2024: दूसरे चरण का शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, 67.59 प्रतिशत मतदान दर्ज
आधिकारिक वेबसाइट पर डेट शीट डाउनलोड करें
डेट शीट डाउनलोड करने के लिए छात्र cbse.gov.in पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यह डेट शीट सभी विषयों के लिए उपलब्ध है।
Date and Time | Subject Code | Subject Name |
Saturday, 15th February, 2025 | 066 | Entrepreneurship |
Monday, 17th February, 2025 | 048 | Physical Education |
Tuesday, 18th February, 2025 | 035 | Hindustani Music (Melodic Instruments) |
036 | Hindustani Music (Percussion Instruments) | |
821 | Multi-Media | |
804 | Automotive | |
813 | Health Care | |
844 | Data Science | |
847 | Electronics & Hardware | |
Wednesday, 19th February, 2025 | 809 | Food Production |
824 | Office Procedures & Practices | |
830 | Design | |
342 | Early Childhood Care & Education | |
Thursday, 20th February, 2025 | 817 | Typography & Computer Applications |
Friday, 21st February, 2025 | 042 | Physics |
Saturday, 22nd February, 2025 | 054 | Business Studies |
833 | Business Administration | |
Monday, 24th February, 2025 | 029 | Geography |
Tuesday, 25th February, 2025 | 118 | French |
822 | Taxation | |
829 | Textile Design | |
843 | Artificial Intelligence | |
Thursday, 27th February, 2025 | 043 | Chemistry |
Friday, 28th February, 2025 | 805 | Financial Markets Management |
807 | Beauty & Wellness | |
828 | Medical Diagnostics | |
Saturday, 1st March, 2025 | 046 | Engineering Graphics |
057 | Bharatanatyam – Dance | |
058 | Kuchipudi – Dance | |
059 | Odissi – Dance | |
060 | Manipuri – Dance | |
061 | Kathakali – Dance | |
816 | Horticulture | |
823 | Cost Accounting | |
836 | Library & Information Science | |
Monday, 3rd March, 2025 | 074 | Legal Studies |
Tuesday, 4th March, 2025 | 076 | National Cadet Corps |
Wednesday, 5th March, 2025 | 811 | Agriculture |
Thursday, 6th March, 2025 | 837 | Fashion Studies |
Friday, 7th March, 2025 | 835 | Mass Media Studies |
848 | Design Thinking & Innovation | |
Saturday, 8th March, 2025 | 041 | Mathematics |
241 | Applied Mathematics | |
Monday, 10th March, 2025 | 806 | Tourism |
827 | Air-Conditioning & Refrigeration | |
831 | Salesmanship | |
Tuesday, 11th March, 2025 | 001 | English Elective |
301 | English Core | |
Wednesday, 12th March, 2025 | 841 | Yoga |
Thursday, 13th March, 2025 | 803 | Web Application |
002 | Hindi Elective | |
302 | Hindi Core | |
Monday, 17th March, 2025 | 003 | Urdu Elective |
022 | Sanskrit Elective | |
031 | Carnatic Music Vocal | |
032 | Carnatic Music Melodic Instruments | |
033 | Carnatic Music Percussion Instruments | |
056 | Kathak – Dance | |
814 | Insurance | |
818 | Geospatial Technology | |
819 | Electrical Technology | |
Tuesday, 18th March, 2025 | 049 | Painting |
050 | Graphics | |
051 | Sculpture | |
052 | Applied Art (Commercial Art) | |
Wednesday, 19th March, 2025 | 030 | Economics |
Thursday, 20th March, 2025 | 034 | Hindustani Music (Vocal) |
Friday, 21st March, 2025 | 045 | Biotechnology |
073 | Knowledge Tradition & Practices of India | |
188 | Bhoti | |
191 | Kokborok | |
820 | Electronic Technology | |
834 | Food Nutrition & Dietetics | |
Saturday, 22nd March, 2025 | 028 | Political Science |
Monday, 24th March, 2025 | 322 | Sanskrit Core |
Tuesday, 25th March, 2025 | 044 | Biology |
Wednesday, 26th March, 2025 | 055 | Accountancy |
Thursday, 27th March, 2025 | 039 | Sociology |
Saturday, 29th March, 2025 | 027 | History |
Tuesday, 1st April, 2025 | 065 | Informatics Practices |
083 | Computer Science | |
802 | Information Technology | |
Wednesday, 2nd April, 2025 | 105 | Bengali |
106 | Tamil | |
107 | Telugu | |
108 | Sindhi | |
109 | Marathi | |
110 | Gujarati | |
111 | Manipuri | |
112 | Malayalam | |
113 | Odia | |
114 | Assamese | |
115 | Kannada | |
116 | Arabic | |
117 | Tibetian | |
120 | German | |
121 | Russian | |
123 | Persian | |
124 | Nepali | |
125 | Limboo | |
126 | Lepcha | |
189 | Telugu Telangana | |
192 | Bodo | |
193 | Tangkhul | |
194 | Japanese | |
195 | Bhutia | |
196 | Spanish | |
197 | Kashmiri | |
198 | Mizo | |
Thursday, 3rd April, 2025 | 064 | Home Science |
Friday, 4th April, 2025 | 037 | Psychology |
CBSE बोर्ड परीक्षा 2025: अन्य संबंधित जानकारी
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की डेट शीट भी जारी की है। दोनों कक्षाओं के छात्रों को पर्याप्त तैयारी के लिए 86 दिन दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
10वीं और 12वीं टाइम टेबल पीडीएफ डाउनलोड करें